ДАТА | СОБЫТИЕ | |
---|---|---|
I КВАРТАЛ | Январь | Публикация предварительных данных по отгрузкам за 2023 год |
Февраль | Positive Technologies на Играх будущего (Казань) | |
Встреча с инвесторами (Казань) | ||
Positive Technologies на конференции IPO‑2024 | ||
Март | Публикация предварительных неаудированных показателей МСФО и управленческой отчетности за 2023 год | |
Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов | ||
II КВАРТАЛ | Апрель | Positive Technologies на PROFIT CONF 2024 |
Публикация консолидированной аудированной финансовой отчетности за 2023 год | ||
Итоги года: онлайн‑мероприятие для инвесторов | ||
Публикация аудированной отчетности за I квартал 2024 года | ||
Май | Годовое Общее собрание акционеров | |
День инвестора на Positive Hack Days Fest | ||
Июнь | Positive Technologies на Smart‑Lab Conf (Санкт‑Петербург) | |
Positive Technologies на ПМЭФ | ||
III КВАРТАЛ | Июль | Публикация отчетности за II квартал и шесть месяцев 2024 года |
IV КВАРТАЛ | Октябрь | Positive Technologies на Smart‑Lab Conf (Москва) |
Ноябрь | Публикация неаудированной отчетности за III квартал и девять месяцев 2024 года | |
День инвестора на Moscow Hacking Week | ||
Positive Technologies на Investment Leaders Forum |